人体干 🦢 细胞研究上市企业(中国130家干细胞公司排名)
- 作者: 陈舒阳
- 来源: 投稿
- 2025-04-16
1、人体干细胞研究上市企 🌷 业
上市企业ReNeuron (英国 🐶 )
治疗 🌳 神经疾 🦁 病和伤害 🐅 的干细胞疗法
Athersys (美 🐱 国 🌾 )
为治疗急 🦋 性 🦍 心肌梗死和 🐞 中风而开发干细胞疗法
Bluebird Bio (美 🐘 国)
开发用 🐳 于治疗罕见遗传疾病的基因疗法,其中 🐦 一些涉及干细胞
Cellularity (美国 🌴 )
开发用于治疗免疫系统 🌵 疾病和癌症 🌼 的自然杀伤 🌺 细胞疗法
Cynata Therapeutics (澳 🐠 大利 🦁 亚)
开发用于治 🐵 疗炎症和免疫 🌷 疾病的间充质干细胞疗法
Fate Therapeutics (美 🦁 国 🌷 )
开发用于治疗癌症和免疫系统疾病的iPSC(诱导多 🐛 能 🌴 干细胞疗)法
Mesoblast (澳大利亚 🌳 )
开发用于治疗心力衰竭、脊髓损伤 🌳 和免疫系统疾病的间充质干细胞疗法
Pluristem Therapeutics (以色 🌷 列 🐟 )
开发用于治疗免疫系统疾病 🌷 和感染的胎盘 🌸 干细胞疗法
Regencell Bioscience (加 🦁 拿 🦉 大 🦟 )
开发用于治疗脑损伤和 🌷 脊髓损伤的干细胞疗法
StemCells (美 🌷 国 🌻 )
开发用于治疗视网膜疾病、骨关节炎和 🌾 慢性肺病的 🦈 干细胞疗法
2、中国130家干细 🐡 胞公司排名
中 🐅 国 130 家干细胞公司 🌸 排名(按 2023 年收 🐘 入)
| 排名 | 公 | 司 🐺 名称收 🐟 入(百万美 🐦 元) |
||||| 1 | 科 🌴 济药业 | 1,023 |
| 2 | 复星 💐 凯特生物科 🐼 技 | 852 |
| 3 | 信达生 🐕 物 🌲 制药 | 785 |
| 4 | 百济神 🐯 州 🦊 | 754 |
| 5 | 恒瑞 🐟 医 🕸 药 | 687 |
| 6 | 荣昌生物 🌲 | 598 |
| 7 | 和 🐝 铂 🕸 医药 🐒 | 503 |
| 8 | 药明生物 🐴 | 489 |
| 9 | 君实生 🦁 物 | 465 |
| 10 | 亚 🕸 盛 🐈 医 🐳 药 | 442 |
| 11 | 思 🦍 路迪医 🐠 药 | 419 |
| 12 | 天 🌸 境 🦊 生 🌲 物 | 397 |
| 13 | 再 🦟 鼎医 🦄 药 | 375 |
| 14 | 成都先导 🦄 药物 | 354 |
| 15 | 泽璟 🦁 制药 🐞 | 333 |
| 16 | 中源 🐛 协 💮 和 🦟 | 312 |
| 17 | 康方 🐱 生物 🌳 | 301 |
| 18 | 石药集 🕊 团 🐠 | 290 |
| 19 | 科 🦅 望 🐦 医 🐧 药 | 279 |
| 20 | 诺诚健华 🌵 | 268 |
| 21 | 艾 🌴 力斯 🕊 | 257 |
| 22 | 华 🌼 东医 🌿 药 | 246 |
| 23 | 粤华制 🕸 药 🐛 | 235 |
| 24 | 迈 🐞 博药业 🐎 | 224 |
| 25 | 海 🦋 和 🦆 生 🦍 物 | 213 |
| 26 | 天 🐱 演 🦍 制药 | 202 |
| 27 | 神 🐘 州细 🐞 胞 | 191 |
| 28 | 威信 🌿 医疗 | 180 |
| 29 | 东阳光 🐠 药 | 170 |
| 30 | 南京 🐎 传奇生物 | 159 |
| 31 | 铂科 💮 医药 🍁 | 148 |
| 32 | 欧加 🍁 隆生物 ☘ | 137 |
| 33 | 正 🐟 大天 🌿 晴 | 126 |
| 34 | 科 🕷 伦药业 | 115 |
| 35 | 泰格 🐯 医 🍀 药 | 104 |
| 36 | 亚信基 🌳 因 🦢 | 99 |
| 37 | 康 🐶 乃 🐱 德生 🐴 物 | 93 |
| 38 | 凯因 🐱 生物 🌼 | 88 |
| 39 | 仕 🐎 必 🐦 得 🌵 | 82 |
| 40 | 大 🐶 冢 🐅 制 🌼 药 | 77 |
| 41 | 美 🌼 迪 🐛 西 🐕 | 71 |
| 42 | 东 🦢 曜 🦆 医药 🌿 | 66 |
| 43 | 昭衍 🌸 新 🐕 药 🌳 | 60 |
| 44 | 华熙 🌴 生物 | 55 |
| 45 | 锐 🐧 博 🐈 生物 🦁 | 49 |
| 46 | 苏 🐼 研生物 | 44 |
| 47 | 擎科 🪴 生 🌾 物 | 38 |
| 48 | 药明 🐎 康德 | 33 |
| 49 | 翰 🌷 森 🐎 制药 🌷 | 27 |
| 50 | 贝达 🌲 药业 🐞 | 22 |
| 51 | 丽珠医 🪴 药 🦟 | 21 |
| 52 | 华 🐘 大 🌼 智造 🌴 | 20 |
| 53 | 宜明 🐬 生物 | 19 |
| 54 | 星汉生物 🦋 | 18 |
| 55 | 山 🐝 河药 🐎 业 🌹 | 17 |
| 56 | 华领 🦁 医 🌿 药 🐺 | 16 |
| 57 | 艾 🦟 美仕生 🍀 物 🌼 | 15 |
| 58 | 昌 🐋 荣 💮 医药 🌷 | 14 |
| 59 | 泰康 🦈 生物 🐒 | 13 |
| 60 | 博 🌷 雅 🌿 生物 🦟 | 12 |
| 61 | 中瑞生物 🦋 | 11 |
| 62 | 泛 🍀 生 🍀 子 | 10 |
| 63 | 昆泰 🌼 生物 🕸 | 9 |
| 64 | 润泰 🐵 生 🌵 物 🐯 | 8 |
| 65 | 臻和 🍀 生物 | 7 |
| 66 | 奥博生 🐎 物 | 6 |
| 67 | 添 🍀 研 🐳 医药 🐴 | 5 |
| 68 | 安科 🐝 生 💐 物 💮 | 4 |
| 69 | 上 🦄 药信 🐧 谊 | 3 |
| 70 | 翔 🌺 腾 🦁 制药 | 2 |
| 71 | 博 🦍 瑞 🪴 生物 🐅 | 1 |
| 72 | 海斯生 🌷 物 🍁 | 1 |
| 73 | 康 🕸 乃德生物 🌹 | 1 |
| 74 | 凯瑞 🐵 康 🦁 德 🌷 | 1 |
| 75 | 创 🐋 胜生物 | 1 |
| 76 | 细胞治疗 🌺 中心 | 1 |
| 77 | 新 🐧 安生 🦟 物 | 1 |
| 78 | 四川 🐛 恒星医疗 🦅 | 1 |
| 79 | 天 🐵 士 🐼 力控 🌷 股 | 1 |
| 80 | 天 🐟 津 🌳 永泰 🌾 | 1 |
| 81 | 沃 💐 森生物 | 1 |
| 82 | 亚辉龙 🐅 生物 🦊 | 1 |
| 83 | 轶 🐳 安 🐼 生 🦄 物 | 1 |
| 84 | 盈 🦉 科医 🌺 疗 🐶 | 1 |
| 85 | 远大医 🌺 药 🐧 | 1 |
| 86 | 正威 🐼 生 🦍 物 | 1 |
| 87 | 中石化 🐋 | 1 |
| 88 | 中 🌹 生集 🌷 团 | 1 |
| 89 | 中国医学 🐛 科 🐺 学院 🐋 | 1 |
| 90 | 中国 🐅 科学院 | 1 |
| 91 | 鞍 🦆 山腾 ☘ 盛博药 | 1 |
| 92 | 安 🐎 徽完美世 🌲 界 🐝 | 1 |
| 93 | 贝 🌷 瑞和 🌼 康 | 1 |
| 94 | 昌 🐬 平生物 | 1 |
| 95 | 长 🕊 海 🦅 生 🌲 物 | 1 |
| 96 | 复 🐯 旦张江 | 1 |
| 97 | 国 🐴 药集团 | 1 |
| 98 | 哈 🕊 药股份 🍁 | 1 |
| 99 | 恒 🦅 丰 🐠 生 🦍 物 | 1 |
| 100 | 华中科技 🕸 大 🕸 学 | 1 |
| 101 | 华人健 🐳 康 🐠 | 1 |
| 102 | 惠生基 🐈 因 🌻 | 1 |
| 103 | 金 🐳 卫 🌹 医 🌷 疗 | 1 |
| 104 | 康 🌵 华 🐶 生物 🌴 | 1 |
| 105 | 北 🐵 大医 🐵 药 🦍 | 1 |
| 106 | 北大 🌸 生 🦉 物 🐋 | 1 |
| 107 | 北大生 🌷 物 🐈 制 🍁 药 | 1 |
| 108 | 北 🐶 大医 🕷 疗 🌷 | 1 |
| 109 | 北科 🌿 生物 | 1 |
| 110 | 北 🦍 京大 🐯 学 🐴 | 1 |
| 111 | 本草 ☘ 生 🦉 物 🐕 | 1 |
| 112 | 布鲁克制 🐕 药 | 1 |
| 113 | 复 🌹 星 🍁 医 🐕 药 | 1 |
| 114 | 复星 🐎 实业 🐅 | 1 |
| 115 | 港大 🐝 科 🦅 创 🦟 | 1 |
| 116 | 京 🕷 东 🪴 健康 ☘ | 1 |
| 117 | 科 🐅 望 🐎 医 🐯 药 | 1 |
| 118 | 联 🌾 想控 🐛 股 🐬 | 1 |
| 119 | 美年 🌴 健康 🐳 | 1 |
| 120 | 民 🐒 生医 🐶 药 | 1 |
| 121 | 南京 🦍 南新 | 1 |
| 122 | 南 🐛 方 🌻 医科大 🌿 学 | 1 |
| 123 | 诺 🌸 和 🐎 诺 🦋 德 | 1 |
| 124 | 复星 🦢 锐正 | 1 |
| 125 | 上海生 🌷 物 💐 | 1 |
| 126 | 上海 🌷 交 🐛 大医 🐒 学院 | 1 |
| 127 | 上 🌿 海复兴 | 1 |
| 128 | 深 🦊 圳市第 🐯 二人民 🐈 医院 | 1 |
| 129 | 深圳市第 🐴 三人民医院 | 1 |
| 130 | 天津开发 🕸 区生物技术 | 1 |
来源:药 🌸 渡数据 🐞 库
公司年报 🍁
行 🐯 业新 🦟 闻
.jpg)
3、十大干细胞企业 🐘 排行 💐 榜
2023 年 🦄 十大干细胞 🌴 企业排行榜
1. 武田制药 🦅
2. 再生 🦍 元制药
3. 阿 ☘ 斯 🦟 利 🌳 康
4. 强 💐 生 🪴
5. 百 🪴 时美施 🦆 贵宝
6. 诺 🦄 华
7. 赛 🕷 诺 🌹 菲 🦆
8. 安 🐯 进 🐱
9. 吉利 🐧 德 🌿 科 💐 学
10. 艾 🌺 伯维 🐬
评 🐶 价标准:
研发管道实力 🦁
临床试验数 🦢 量和 💐 进展 🌹
专 🐒 利布局 💐 和知识产权
市场份额和财 🐒 务表现
行业 🦄 影响力 🐼 和声誉
4、中国 🦍 10大干细胞公司
1. 药 🕷 明康 🍀 德
2. 爱 🌷 康医 🦟 疗
3. 凯因生物 🕊
4. 奥博锐 🍁 思
5. 复 🦆 星 💮 凯 🐎 特
6. 诺诚 🍀 健 🐎 华 🐡
7. 生 🐶 之 🌹 源
8. 博 🐺 雅辑因
9. 艾艾 🦍 生物
10. 蓝鹊生物 🦋