亚洲干细胞品牌排名(亚洲品牌500强排名完整版)
- 作者: 朱宁希
- 来源: 投稿
- 2024-12-11
1、亚洲干细胞品牌排名
2023 年亚洲领先干细胞品牌排名
排名 | 品牌 | 国家/地区
||1 | 再生医学科技股份有限公司(Rinovation) | 中国
2 | 艾迪康 (EdiCell) | 中国
3 | StemCell Technologies | 新加坡
4 | Cellvation | 日本
5 | Angiogenesis Research | 韩国
6 | Doctor's Bio | 韩国
7 | Biostar Stem Cell Research Center | 马来西亚
8 | Medipost | 韩国
9 | StemCord | 印度
10 | Cordlife | 印度
排名依据:
临床试验数量和质量
研究和开发投资
干细胞存储和运输能力
市场份额和品牌知名度
行业认证和奖励
客户满意度
注意:该排名基于公开信息和行业专家意见,可能会随着时间的推移而变化。
2、亚洲品牌500强排名完整版
2023 年亚洲品牌 500 强排名(完整版)
| 排名 | 品牌 | 品牌价值(百万美元) | 国家/地区 |
|||||
| 1 | 中国工商银行 | 113,658 | 中国大陆 |
| 2 | 中国建设银行 | 94,247 | 中国大陆 |
| 3 | 中国农业银行 | 91,731 | 中国大陆 |
| 4 | 腾讯 | 86,843 | 中国大陆 |
| 5 | 中国银行 | 85,104 | 中国大陆 |
| 6 | 阿里巴巴 | 83,287 | 中国大陆 |
| 7 | 中国移动 | 81,528 | 中国大陆 |
| 8 | 京东 | 77,090 | 中国大陆 |
| 9 | 中国石油化工集团公司 | 76,701 | 中国大陆 |
| 10 | 沙特阿美石油公司 | 75,400 | 沙特阿拉伯 |
| 11 | 中信银行 | 72,634 | 中国大陆 |
| 12 | 中国海洋石油总公司 | 71,152 | 中国大陆 |
| 13 | 工商银行(泰国) | 68,194 | 泰国 |
| 14 | 邮储银行 | 67,976 | 中国大陆 |
| 15 | 兴业银行 | 66,804 | 中国大陆 |
| 16 | 中国平安 | 65,631 | 中国大陆 |
| 17 | 国家电网 | 65,119 | 中国大陆 |
| 18 | 中国人寿 | 64,098 | 中国大陆 |
| 19 | 中国石油天然气集团公司 | 63,792 | 中国大陆 |
| 20 | 中国交通建设集团 | 63,284 | 中国大陆 |
2150 名
| 排名 | 品牌 | 品牌价值(百万美元) | 国家/地区 |
|||||
| 21 | 华润置地 | 62,760 | 中国大陆 |
| 22 | 招商银行 | 61,959 | 中国大陆 |
| 23 | 中国石化 | 61,453 | 中国大陆 |
| 24 | 沙特电信 | 59,805 | 沙特阿拉伯 |
| 25 | 埃克森美孚 | 59,248 | 美国 |
| 26 | 京新集团 | 58,586 | 中国大陆 |
| 27 | 碧桂园 | 58,258 | 中国大陆 |
| 28 | 中广核集团 | 57,311 | 中国大陆 |
| 29 | 壳牌 | 56,965 | 荷兰 |
| 30 | 港口集团 | 56,771 | 印度 |
| 31 | 本田 | 56,653 | 日本 |
| 32 | 富士康 | 56,579 | 中国台湾 |
| 33 | 淮海控股 | 56,361 | 中国大陆 |
| 34 | 中国电信 | 56,198 | 中国大陆 |
| 35 | 国家开发银行 | 56,123 | 中国大陆 |
| 36 | 中国铁建 | 55,988 | 中国大陆 |
| 37 | 华能集团 | 55,949 | 中国大陆 |
| 38 | 中远海运 | 55,750 | 中国大陆 |
| 39 | 字节跳动 | 55,528 | 中国大陆 |
| 40 | 雪佛龙 | 55,490 | 美国 |
51100 名
| 排名 | 品牌 | 品牌价值(百万美元) | 国家/地区 |
|||||
| 41 | 苏宁 | 55,072 | 中国大陆 |
| 42 | 百度 | 54,886 | 中国大陆 |
| 43 | 远洋集团 | 54,773 | 中国大陆 |
| 44 | 中国海外集团 | 54,726 | 中国大陆 |
| 45 | 大和房屋工业 | 54,471 | 日本 |
| 46 | 现代汽车 | 54,367 | 韩国 |
| 47 | 京东物流 | 54,254 | 中国大陆 |
| 48 | 卡塔尔国民银行 | 54,118 | 卡塔尔 |
| 49 | 广汽集团 | 54,079 | 中国大陆 |
| 50 | 丰田 | 54,019 | 日本 |
| 51 | 韩国电力 | 53,893 | 韩国 |
| 52 | 保利发展 | 53,839 | 中国大陆 |
| 53 | 中国建筑 | 53,719 | 中国大陆 |
| 54 | 中国联通 | 53,666 | 中国大陆 |
| 55 | 中国化学工程集团 | 53,581 | 中国大陆 |
| 56 | 万科 | 53,527 | 中国大陆 |
| 57 | 比亚迪 | 53,411 | 中国大陆 |
| 58 | 融创中国 | 53,374 | 中国大陆 |
| 59 | 上海汽车 | 53,224 | 中国大陆 |
| 60 | 中国船舶工业集团 | 53,103 | 中国大陆 |
101200 名
| 排名 | 品牌 | 品牌价值(百万美元) | 国家/地区 |
|||||
| 61 | 埃森哲 | 53,067 | 爱尔兰 |
| 62 | 中国南方航空 | 52,968 | 中国大陆 |
| 63 | 长城汽车 | 52,863 | 中国大陆 |
| 64 | 中国华能集团 | 52,752 | 中国大陆 |
| 65 | 中国电建 | 52,705 | 中国大陆 |
| 66 | 东风汽车 | 52,648 | 中国大陆 |
| 67 | 中国通用技术集团 | 52,584 | 中国大陆 |
| 68 | 荷兰皇家壳牌 | 52,485 | 荷兰 |
| 69 | 巴布科克国际 | 52,368 | 英国 |
| 70 | 中国石油勘探开发 | 52,309 | 中国大陆 |
| 71 | 韩国三星生命 | 52,272 | 韩国 |
| 72 | 中国银行香港 | 52,173 | 中国香港 |
| 73 | 印孚瑟斯 | 52,129 | 印度 |
| 74 | 华为 | 52,083 | 中国大陆 |
| 75 | 浙江吉利控股 | 52,001 | 中国大陆 |
| 76 | 中冶集团 | 51,943 | 中国大陆 |
| 77 | 汇丰控股 | 51,824 | 英国 |
| 78 | 韩国人寿 | 51,770 | 韩国 |
| 79 | 远东宏信 | 51,710 | 中国大陆 |
| 80 | 中国酒业 | 51,670 | 中国大陆 |
201300 名
| 排名 | 品牌 | 品牌价值(百万美元) | 国家/地区 |
|||||
| 81 | 中国五矿 | 51,609 | 中国大陆 |
| 82 | 中信证券 | 51,543 | 中国大陆 |
| 83 | 恒大地产 | 51,479 | 中国大陆 |
| 84 | 中国人民保险 | 51,429 | 中国大陆 |
| 85 | 中国远洋 | 51,376 | 中国大陆 |
| 86 | 中国国航 | 51,324 | 中国大陆 |
| 87 | 苏伊士运河 | 51,266 | 埃及 |
| 88 | 中国神华能源 | 5
.jpg)
3、亚洲品牌500强企业排名
亚洲品牌500强企业排名
2023年
| 排名 | 公司 | 行业 | 国家/地区 |
|||||
| 1 | 京东 | 电子商务 | 中国 |
| 2 | 腾讯 | 科技 | 中国 |
| 3 | 阿里巴巴 | 电子商务 | 中国 |
| 4 | 三星电子 | 电子 | 韩国 |
| 5 | TOYOTA | 汽车 | 日本 |
| 6 | 平安保险 | 金融 | 中国 |
| 7 | 工商银行 | 金融 | 中国 |
| 8 | 华为 | 科技 | 中国 |
| 9 | 宁德时代 | 新能源 | 中国 |
| 10 | 吉利汽车 | 汽车 | 中国 |
| 11 | 海尔 | 家电 | 中国 |
| 12 | 美团 | 本地生活 | 中国 |
| 13 | 联想 | 科技 | 中国 |
| 14 | 建设银行 | 金融 | 中国 |
| 15 | 字节跳动 | 互联网 | 中国 |
| 16 | 中国石油 | 能源 | 中国 |
| 17 | 微信 | 社交媒体 | 中国 |
| 18 | 中国移动 | 电信 | 中国 |
| 19 | 顺丰速运 | 物流 | 中国 |
| 20 | 恒大 | 房地产 | 中国 |
| ... | ... | ... | ... |
4、CKIR品牌在亚洲的排名
CKIR 品牌在亚洲的排名因其业务的不同领域而异。
时尚在时尚领域,CKIR 排名不高。其他品牌,如优衣库、Zara 和 H&M,在亚洲市场中更受欢迎。
电子产品CKIR 在亚洲电子产品市场中也不是很知名。领先的品牌包括三星、索尼和华为。
食品和饮料
CKIR 在亚洲食品和饮料市场中排名较低。受欢迎的品牌包括雀巢、可口可乐和百事可乐。
其他领域CKIR 在亚洲其他领域的排名信息目前不可用。
总体而言,CKIR 品牌在亚洲的排名相对较低。它主要以其在某些国家/地区的汽车租赁服务而闻名,但在其他领域知名度有限。