干细胞各元素 🪴 含量表(干细胞中含量 🦉 最多的四种元素是什么)
- 作者: 张茉荀
- 来源: 投稿
- 2025-06-01
1、干 💮 细胞各元 🦢 素含量表
人体干细胞各 🌹 元素含量表
| 元素 🦈 | 含 🐈 量 🌼 (ppm) |
|||| 钾 🐺 | 140,000 |
| 碳 🌸 | 100,000 |
| 钠 🐞 | 70,000 |
| 氧 🐛 | 60,000 |
| 氢 🌳 | 50,000 |
| 氮 🌿 | 40,000 |
| 镁 🐡 | 30,000 |
| 磷 🐡 | 20,000 |
| 钙 🐼 | 20,000 |
| 硫 🦋 | 15,000 |
| 氯 🐒 | 10,000 |
| 锰 🐦 | 5,000 |
| 铁 🦅 | 5,000 |
| 锌 🐛 | 2,000 |
| 铜 🌷 | 1,000 |
| 镍 🦊 | 1,000 |
| 碘 🐟 | 1,000 |
| 硒 ☘ | 1,000 |
| 铬 🦊 | 1,000 |
| 钴 🍀 | 1,000 |
| 钼 🦊 | 1,000 |
| 钒 🐒 | 1,000 |
| 氟 🌾 | 1,000 |
| 硅 🌲 | 1,000 |
| 硼 🐼 | 1,000 |
| 银 🐬 | 1,000 |
| 镉 🦈 | 1,000 |
| 铅 ☘ | 1,000 |
| 汞 💮 | 1,000 |
| 砷 🐠 | 1,000 |
备注:含 🐘 量以百万 🌸 分 🐝 比(ppm)表示。
元素含量可 🐎 能会因干细胞 🐞 类型 🌲 和来源而异。
表中列出的元素是已确认存在于干细胞 🐳 中的主要元素。
2、干 🐵 细 🦅 胞中含量最多的四种元素是什么
氧碳
氢
氮
.jpg)
3、干 🐞 细胞各元素含量表图片
| Element | Gehalt (mg/g Trockengewicht) |
|||| Calcium | 0,51,5 |
| Kalium | 1530 |
| Natrium | 1020 |
| Magnesium | 510 |
| Chlorid | 2040 |
| Sulfat | 510 |
| Phosphat | 510 |
| Bicarbonat | 1020 |
Hinweis: Die Werte k?nnen je nach Stammzelltyp und Kulturbedingungen variieren.
4、干细胞各元素含量表 🍁 图
干细胞 🌵 各元素含量表图 🦢
| 元素 🕊 | 含量 (毫 🐦 克/100g 鲜 🐦 重) |
|||| 碳 🐟 | 755 |
| 氮 🦁 | 150 |
| 氧 🐵 | 660 |
| 氢 🐕 | 100 |
| 钙 🐧 | 10 |
| 磷 🐝 | 10 |
| 钾 🌷 | 5 |
| 镁 🐱 | 3 |
| 钠 🐴 | 2 |
| 铁 🐛 | 0.5 |
| 锌 🐈 | 0.3 |
| 铜 🐞 | 0.05 |
| 锰 🌷 | 0.01 |
| 钴 🐋 | 0.001 |
注意:该表提供了人类干细胞的元 🐴 素含量估计值。
不同类型和来 🐳 源的干细胞的元素含量可能有所不同。
这些含量可能会因培 🐅 养条件和分析方法而异。